Орієнтовні тижневі ціни
Ціни для стандартної 4-каютної яхти. Фактичні ціни залежать від моделі, сезону та чартерної компанії.
| Напрямок | Монохул | Катамаран | ||
|---|---|---|---|---|
| Низький сезон | Високий сезон | Низький сезон | Високий сезон | |
| Croatia | €1,500 | €3,500 | €3,000 | €7,000 |
| Greece | €1,200 | €3,000 | €2,500 | €6,500 |
| Turkey | €1,000 | €2,500 | €2,000 | €5,500 |
| Italy | €1,800 | €4,000 | €3,500 | €8,000 |
| Spain | €1,400 | €3,200 | €2,800 | €6,800 |
| Seychelles | €3,000 | €5,000 | €5,000 | €10,000 |
| France | €1,600 | €3,800 | €3,200 | €7,500 |
| Montenegro | €1,200 | €2,800 | €2,500 | €5,500 |
| BVI | €2,500 | €5,000 | €4,500 | €9,000 |
| Thailand | €1,500 | €3,000 | €3,000 | €6,000 |
| United Kingdom | €1,800 | €4,000 | €3,500 | €8,000 |
Ціни є орієнтовними та можуть змінюватися. Зв'яжіться з нами для точного розрахунку.
Дізнатися точну ціну
Ціни є орієнтовними та можуть змінюватися. Зв'яжіться з нами для точного розрахунку.
Дізнатися точну ціну